选中正式项目,进入模型编辑路由。
已验证 · 报告生成:2026/9/6 16:34:35(北京时间)。源码已接通、合同测试和真实浏览器验证分别记录;没有断言关联的功能仍为待验证。
“已实现/本轮修复”是源码状态;绿色“已验证”要求独立证据。过程截图与测试总数不能自动把 103 个功能全部变成通过。
从参考资料提取通用能力
原始两份 PDF 共 11 页已由主代理完整渲染并视觉阅读。原始诉求集中在部件选择、操作步骤、交互反馈和结果追踪。本轮以狐狸、牛奶卡车等轻量模型验证部件选择、流程编排、交互反馈和结果保存。
维修训练内容设计.pdf · 电器控制系统故障维修脚本.pdf。报告仅链接原文,不复制全文或整页图片。
| 资料能力 | 本轮可观察结果 | 矩阵追踪 |
|---|---|---|
| 部件级选择与操作 | 整体与部件区分;树、视口和属性联动;操作后可保存重开。 | selection.scope / selection.sync / property.* |
| 动作流程 | 时间轴关键帧、曲线插值、蓝图顺序和真假分支有实际执行结果。 | timeline.* / curve.* / blueprint.* |
| 交互反馈 | 点击/双击/自动事件、高亮、文字提示、停止和错误反馈与对象匹配。 | blueprint.click / double-click / auto / highlight / message |
| 结果追踪 | 模型版本、封面、引用和本次运行结果有证据;明确运行日志不是教学成绩或审计。 | publish.* / feedback.* / project.conflict |
确认用户实际使用的执行入口
传 projectId / api=1,注入权限与未保存确认。
承载 legacy-model-editor/editor.html。
main.js + timeline.js + blueprint.js,经 stage 构建。
受控资产、项目版本、保存和发布。
当前默认入口由 content.ts 和 LegacyModelEditorView.vue 确定,stage-legacy-model-editor.mjs 将真实原型源码打入静态资源。备用 DigitalTwinEditor.js 不是本轮默认入口。
覆盖顶部工具、场景树/资源库、三维视口、对象属性/组件说明、时间轴、曲线、蓝图、发布面板、运行日志和快捷键。代码中保留但没有可达按钮的“训练场景 JSON 导入”不计为用户可达功能。
明确保存、运行与验证的边界
工程数据闭环
对象变换/材质/自定义字段、时间轴/蓝图和环境稳定引用必须能保存、重开、撤销及 JSON 往返。临时 blob 只用于渲染,服务端资产标识用于持久化。
导入、截图、保存与发布期间保留互斥和乐观锁;失败不得用成功消息掩盖,也不得发布半绑定资源。
界面与业务范围
网格、线框、PBR、透视和展开布局属于当前视图选项,未跨刷新保存不作为缺陷。运行日志属于本次运行记录,不等同审计和教学成绩。
现有组件新增是名称标记;现有离线 HTML 是步骤演示;下游自动执行模型动作须另行确认。
全功能覆盖矩阵
每行列出实际执行入口、实现状态、边界、对应修复及独立验证要求。静态功能清单 · 带证据的矩阵 JSON · 修复前基线与实施记录。
只读模型的搜索、原生动画选择与键盘预览
权限桥误把查看控件的键盘交互当成内容编辑,导致只读用户不能在搜索框输入、切换原生动画或按 Enter 进入预览。
按实际查看控件放行键盘输入/选择/激活;模型编辑、内容上传/保存/发布仍依对应权限阻断。
真实 DOM 权限桥 14/14 通过;最终完整19条E2E全部通过,其中管理员用例验证真实键盘搜索、原生动画切换与Enter播放/暂停,期间没有内容写请求,直接创建接口返回403。
源码 · 聚焦测试Auth / Tran 连接有效性检查增加时限与空闲保活
数据库连接健康检查可能在驱动网络读取上长时间阻塞,拖住借用连接的请求;不能据此把每个历史503都逐条归因为此缺陷。
两个模块统一使用有时限的 SELECT 1 健康检查,默认临时网络时限 2 秒;检查结束恢复原连接超时,开启空闲检查和保活。已有普通业务 SQL 超时策略不变。
实际 Kingbase 驱动隔离探针:正常检查 12ms,原0ms和原7000ms网络超时均恢复;隔离网络黑洞约2010ms抛出 SocketTimeoutException 并关闭连接。探针不是整个平台可用性测试,后端打包和全量E2E结果另记。
源码 · 另一模块源码 · 验证证据曲线轨道与分量控件的可读性
曲线轨道改为按钮后遗漏背景和边框样式,显示为灰底灰字;分量下拉沿用浏览器默认样式并与数值标签重叠。
补齐整宽暗色轨道按钮、主副文字与选中/悬停/键盘焦点样式;分量下拉使用暗色样式并定位右上。仅修改曲线面板CSS。
最终浏览器轮次重新操作轨道、关键帧、五种插值和分量选择并截图;可视效果以最终22与28号截图核对。
源码 · 验证证据工程与数据
| 功能 / 真实执行路径 | 实现状态 | 闭环与边界 | 本轮对应修复 | 测试证据 / 验收要求 |
|---|---|---|---|---|
新建工程project.newLegacyModelEditorView.vue:118 · createNewProject | 本轮修复 | 宿主创建新项目 ID 并跳转;新建不是清空并覆盖当前工程。 | 新建复用正式 create API;创建失败或取消保留原工程。 | 已验证新建工程取消及失败保留输入;成功创建新ID且不覆盖当前模型 · e2e+api验收要求与证据范围新建前后 ID 不同,原工程内容/版本不被覆盖;取消不发创建请求。 |
导入装备 GLBproject.import-glbmain.js:1264 · importModelFile | 已有实现 | 只支持单文件 GLB;上传→登记→解析→最终保存。 | 延续导入 busy/失败阻断及稳定资产校验。 | 已验证受控模型与外部环境 GLB 上传、JSON 往返和刷新重开 · e2e+api验收要求与证据范围选择轻量 GLB,真实模型可见;刷新仍加载同一资产。e2e+api:真实上传、注册、保存、JSON重导入、刷新后的实际网格和原生动画目录;未断言下游场景执行动画。 |
导入工程 JSONproject.import-jsonmain.js:2863 · importProjectFile | 本轮修复 | 导入到当前工程,不创建副本;受控引用必须属于当前可用资产。JSON 不含 GLB 字节。 | 导入前 materialize 稳定资产引用。 | 已验证受控模型与外部环境 GLB 上传、JSON 往返和刷新重开 · e2e+api非法 JSON 与未登记 blob 引用导入失败时保留当前文档 · e2e+api验收要求与证据范围同项目导出后再导入,材质/动画/环境不丢;无效或跨项目缺失引用报错。e2e+api:真实上传、注册、保存、JSON重导入、刷新后的实际网格和原生动画目录;未断言下游场景执行动画。 |
手动保存 / Ctrl+Sproject.savemain.js:2748 · saveProject | 已有实现 | 同一工程保存内容和当前视口封面;成功以 API 响应为准。 | 保留队列、版本保护和封面失败回退。 | 已验证受控模型与外部环境 GLB 上传、JSON 往返和刷新重开 · e2e+api保存请求超时和 409 保留恢复副本,解除故障后可重试 · e2e+api对象名称、变换、PBR、属性与扩展标记保存重开;撤销重做 · e2e+api验收要求与证据范围保存真实 PUT 成功,刷新字段不丢;重复点击不交错。e2e+api:真实上传、注册、保存、JSON重导入、刷新后的实际网格和原生动画目录;未断言下游场景执行动画。 e2e+api:真实页面保存及真实服务端重试;失败由浏览器定向注入 timedout/409,非宣称自然发生的服务故障。 e2e+api:真实属性输入/材质参数/标签、保存与刷新;变换只验数值输入,不代替三维 gizmo 拖动。 |
30 秒自动保存project.autosavemain.js:2122 · bindShellEvents | 已有实现 | 自动保存工程内容;不反复截图更新封面,恢复稿待确认期间暂停。 | 导入/封面保存期间阻断重入。 | 已验证补充视口与工作区:鼠标镜头、聚焦、面板、预览导航、日志与自动保存 · e2e+api验收要求与证据范围修改后等待自动保存并刷新;忙碌时不提交半成品。e2e+api:真实鼠标镜头操作;聚焦只验证相机目标;真实30秒自动保存,无测试加速定时器;统计内存估值未当作性能结论。 |
修改工程名project.namemain.js:457 · projectNameInput | 已有实现 | 输入→失焦/Enter→保存;当前模型工程名。 | 无本轮专门改动。 | 已验证补充视口与工作区:鼠标镜头、聚焦、面板、预览导航、日志与自动保存 · e2e+api验收要求与证据范围改名保存后列表和重新打开一致。e2e+api:真实鼠标镜头操作;聚焦只验证相机目标;真实30秒自动保存,无测试加速定时器;统计内存估值未当作性能结论。 |
另存项目 JSONproject.export-jsonmain.js:2883 · saveProjectAs | 已有实现 | 下载工程 JSON;不是另建服务端项目,也不内嵌 GLB 文件。 | 稳定资产引用保留,临时 blob 地址清除。 | 已验证受控模型与外部环境 GLB 上传、JSON 往返和刷新重开 · e2e+api验收要求与证据范围下载文件可解析,包含轨道/蓝图/自定义字段,配套资源可重新解析。e2e+api:真实上传、注册、保存、JSON重导入、刷新后的实际网格和原生动画目录;未断言下游场景执行动画。 |
撤销 / Ctrl+Zproject.undomain.js:160 · class HistoryStack | 本轮修复 | 最多 60 个历史快照;不是数据库版本回滚。 | 异步互斥,失败不移动索引,托管 GLB 快照重新解析。 | 已验证对象名称、变换、PBR、属性与扩展标记保存重开;撤销重做 · e2e+api蓝图真实节点库与端口拖线:七种参数、内部边复制/剪切、撤销重做及保存 · e2e+runtime-readhistory retains 60 states, truncates redo after edits and ignores duplicate snapshots · unithistory serializes async restores and leaves index unchanged when restoration fails · unitmanaged-GLB history downloads the snapshot stable reference before restoring, without rewriting it · unit验收要求与证据范围属性/曲线修改撤销;连续点击不并发;下载失败索引与修改保留。e2e+api:真实属性输入/材质参数/标签、保存与刷新;变换只验数值输入,不代替三维 gizmo 拖动。 e2e+runtime-read:节点库点选添加及实际拖动/接线/执行;不把点选当成节点拖入,不把适应画布当成鼠标平移缩放全部已验。 unit:60 个快照上限、重复状态忽略及新编辑截断 redo 分支。 unit:异步互斥、下载失败不移动索引,解除锁后可继续操作。 unit:受控 GLB 快照先物化再恢复,不把临时 URL 写回快照。 |
重做 / Ctrl+Yproject.redomain.js:160 · class HistoryStack | 本轮修复 | 撤销后重做;产生新编辑时清掉旧 redo 分支。 | 与撤销共用异步恢复保护。 | 已验证对象名称、变换、PBR、属性与扩展标记保存重开;撤销重做 · e2e+api蓝图真实节点库与端口拖线:七种参数、内部边复制/剪切、撤销重做及保存 · e2e+runtime-readhistory retains 60 states, truncates redo after edits and ignores duplicate snapshots · unithistory serializes async restores and leaves index unchanged when restoration fails · unitmanaged-GLB history downloads the snapshot stable reference before restoring, without rewriting it · unit验收要求与证据范围重做恢复相同字段及姿态,不回放无效分支。e2e+api:真实属性输入/材质参数/标签、保存与刷新;变换只验数值输入,不代替三维 gizmo 拖动。 e2e+runtime-read:节点库点选添加及实际拖动/接线/执行;不把点选当成节点拖入,不把适应画布当成鼠标平移缩放全部已验。 unit:60 个快照上限、重复状态忽略及新编辑截断 redo 分支。 unit:异步互斥、下载失败不移动索引,解除锁后可继续操作。 unit:受控 GLB 快照先物化再恢复,不把临时 URL 写回快照。 |
异常恢复副本project.recoverymain.js:2554 · reconcileApiRecovery | 本轮修复 | 同版本恢复稿需用户确认;旧版本隔离/下载,不静默覆盖服务器。 | 恢复稿重新解析受控资源;指纹忽略对象键顺序,避免已保存页面刷新误生恢复稿。 | 已验证真实未保存稿同版本恢复并显式保存;旧版本恢复稿下载隔离保留 · e2e+apibeforeunload recovery does not create a draft for key order alone, but preserves real unsaved changes · unit验收要求与证据范围同版本恢复可见;旧版本保留/下载;主动保存前不自动 PUT。e2e+api:通过真实beforeunload创建未保存稿;同版恢复后仅显式保存落库;旧版只下载隔离,不自动覆盖服务端。丢弃/跨标签竞态另由既有恢复合同测试覆盖。 unit:同语义对象键顺序不产生假恢复稿;真正修改仍保留。不包含全部恢复/隔离/下载 UI 分支。 |
保存/发布版本冲突project.conflictmodel-content-api.js:1025 · queueSave | 已有实现 | 409 阻断;恢复稿保留。 | 发布封面队列同样遵守冲突保护。 | 已验证保存请求超时和 409 保留恢复副本,解除故障后可重试 · e2e+apiAPI conflict leaves publication failed and releases the cover guard · unit验收要求与证据范围定向模拟 409,无后续发布请求,不误报成功。e2e+api:真实页面保存及真实服务端重试;失败由浏览器定向注入 timedout/409,非宣称自然发生的服务故障。 unit:409 分支不误报已发布并释放 busy 标记;模拟 API。 |
查看/编辑/新增/发布权限project.permissionslegacy-iframe-permissions.ts:32 · installLegacyModelPermissions | 本轮修复 | 按 content.model.* 权限,不按 teacher/admin 身份推断写权限;只读仍能搜索、选择原生动画和键盘激活预览。 | 新建接真实 create 能力;只发布可发布已保存版本;修复查看控件键盘事件误拦截。 | 已验证管理员只读权限:编辑、新建、导入、保存发布均不可越权 · e2e+api验收要求与证据范围只读查看操作可用且无内容写请求;不可编辑/保存;publisher 不上传/PUT,正常发布已有版本。e2e+api:管理员只读UI、真实键盘搜索、原生片段切换与Enter播放/暂停、预览无内容写请求及创建403;纯publisher无需update的发布流程由独立权限合同回归补充。 |
离开/切角色未保存确认project.leaveLegacyModelEditorView.vue:147 · confirmLeave | 已有实现 | 取消留在当前页;保存失败不得离开;上传/保存/发布忙时保留状态。 | 新建也复用现有未保存确认。 | 已验证补充环境与树:内置三环境保存重开、节点计数与折叠展开 · e2e+api未保存离开:关闭确认保留工作、保存失败留在原页、重试保存后离开 · e2e+api验收要求与证据范围取消、放弃、保存失败与 busy 分别验证,没有误清 dirty。e2e+api:真实切换、保存和刷新三种环境;树计数与展开折叠;装备车库保存后返回列表不误报未保存。树220行上限仍属已说明边界。 |
资源库与场景树
| 功能 / 真实执行路径 | 实现状态 | 闭环与边界 | 本轮对应修复 | 测试证据 / 验收要求 |
|---|---|---|---|---|
资源库浏览 / 选择装备resource.catalogmain.js:1383 · renderAssets | 本轮修复 | 切换装备可能应用其基准时间轴/蓝图;不是把第二个主装备追加进当前模型。 | 修复单节点选择器误用导致启动报错;忙碌期间禁止切换资源。 | 已验证补充资源库:搜索清空、真实卡片切换与刷新保留 · e2e+apiresource catalog startup renders all model/environment cards and binds every action with a real DOM · unit验收要求与证据范围完整资源库 DOM 初始化、卡片事件、空目录启动正常;切换实际几何可见,保存后资源一致。e2e+api:真实搜索与资源卡片点击、服务端保存、刷新后原模型网格;副本独立登记待清理。 unit:真实 DOM 渲染、卡片绑定、空目录及 busy 保护;不包含 GLB 网络加载。 |
资源搜索resource.searchmain.js:1467 · applyAssetSearch | 已有实现 | 按资源名称/关键词过滤现有目录,不搜索服务器全站。 | 无本轮专门改动。 | 已验证补充资源库:搜索清空、真实卡片切换与刷新保留 · e2e+api验收要求与证据范围关键字命中、空结果与清空恢复。e2e+api:真实搜索与资源卡片点击、服务端保存、刷新后原模型网格;副本独立登记待清理。 |
内置车间 / 野外 / 装备车库environment.builtinmain.js:789 · resetEnvironmentPlaceholder | 已有实现 | 车间/野外为程序化环境;车库为随包 GLB。 | 保留真实 GLB 和占位环境来源区别。 | 已验证补充环境与树:内置三环境保存重开、节点计数与折叠展开 · e2e+api验收要求与证据范围三种切换与重新打开可重现相应环境。e2e+api:真实切换、保存和刷新三种环境;树计数与展开折叠;装备车库保存后返回列表不误报未保存。树220行上限仍属已说明边界。 |
导入外部车间 / 野外 GLBenvironment.externalmain.js:1028 · loadEnvironmentSceneFile | 本轮修复 | 一个环境根;受控 MODEL_FILE 资产 metadata.usage=environment,与主装备独立。 | 上传、最终保存、JSON 与刷新恢复稳定引用;失败阻断半提交。 | 已验证受控模型与外部环境 GLB 上传、JSON 往返和刷新重开 · e2e+api验收要求与证据范围小 GLB 上传后主装备不被替换;环境刷新仍可见且资产引用一致。e2e+api:真实上传、注册、保存、JSON重导入、刷新后的实际网格和原生动画目录;未断言下游场景执行动画。 |
模型加载进度 / 失败 / 重试resource.loadingLegacyModelEditorView.vue:33 · installLegacyModelIframeLoadingScope | 已有实现 | 局部加载状态;错误短提示,中性失败状态可重试。 | 复用前轮加载范围与错误消息修复。 | 已验证受控 GLB 下载失败阻止编辑,重试成功;发布预检开关无写入且拒绝错误资源 JSON · e2e+api验收要求与证据范围资源失败不无限转圈;重试恢复;无凭据泄露。e2e+api:真实受控下载定向503→中性失败与禁止编辑→解除故障后UI重试成功;预检面板开关不写项目,错误资源JSON在替换当前模型之前被拒绝。服务端发布时code/URI一致性拒绝由ContentProjectServiceTest合同回归覆盖,未把面板绿标代替服务端校验。 |
场景树节点与计数tree.browsemain.js:1925 · buildSceneTree | 现有边界 | 树行上限 220;统计节点总数不等于当前展开行数。 | 无本轮容量重构。 | 已验证补充环境与树:内置三环境保存重开、节点计数与折叠展开 · e2e+api验收要求与证据范围模型/环境节点可达,计数说明不当作全部节点已经逐项验收。e2e+api:真实切换、保存和刷新三种环境;树计数与展开折叠;装备车库保存后返回列表不误报未保存。树220行上限仍属已说明边界。 |
节点展开 / 折叠tree.expandmain.js:1925 · buildSceneTree | 已有实现 | 当前界面浏览状态;无须持久化展开布局。 | 无本轮专门改动。 | 已验证补充环境与树:内置三环境保存重开、节点计数与折叠展开 · e2e+api验收要求与证据范围展开和折叠子级不修改模型对象。e2e+api:真实切换、保存和刷新三种环境;树计数与展开折叠;装备车库保存后返回列表不误报未保存。树220行上限仍属已说明边界。 |
场景树搜索tree.searchmain.js:1925 · buildSceneTree | 已有实现 | 搜索当前载入对象,不新增/删除对象。 | 无本轮专门改动。 | 已验证场景树搜索、可见性、选择、视口工具、原生动画与截图 · e2e验收要求与证据范围搜索节点后选中正确对象,清空恢复树。e2e:树搜索、对象隐藏刷新、轮廓及视图开关、原生动画和PNG下载。移动/旋转/缩放只切换模式,真实gizmo拖动仍需补验;聚焦未做几何断言。 |
显示 / 隐藏对象tree.visibilitymain.js:1925 · buildSceneTree | 本轮修复 | 对象 visible 保存;隐藏祖先的子对象不接受射线拾取。 | 拾取与高亮统一检查祖先可见性。 | 已验证场景树搜索、可见性、选择、视口工具、原生动画与截图 · e2evisible child under a hidden ancestor cannot be picked or highlighted; trigger aliases include ancestors · unit验收要求与证据范围隐藏父级后不能点到子级,保存重开仍隐藏。e2e:树搜索、对象隐藏刷新、轮廓及视图开关、原生动画和PNG下载。移动/旋转/缩放只切换模式,真实gizmo拖动仍需补验;聚焦未做几何断言。 unit:共用可见性和祖先别名函数;鼠标事件另由 E2E 验证。 |
整体 / 部件级选择selection.scopemain.js:1938 · setSelectionScope | 已有实现 | 整体作用主装备根;部件作用实际节点。 | 保留当前选择层级合同。 | 已验证补充视口与工作区:鼠标镜头、聚焦、面板、预览导航、日志与自动保存 · e2e+api验收要求与证据范围点击可见 mesh,整体/部件切换选择目标不同。e2e+api:真实鼠标镜头操作;聚焦只验证相机目标;真实30秒自动保存,无测试加速定时器;统计内存估值未当作性能结论。 |
树 / 视口 / 属性选择联动selection.syncmain.js:1947 · selectObject | 本轮修复 | 显示实际对象并更新辅助框;环境也是可编辑对象。 | 关闭轮廓后重选不恢复辅助框。 | 已验证场景树搜索、可见性、选择、视口工具、原生动画与截图 · e2e验收要求与证据范围三处名称/对象 ID 一致,重选后轮廓状态保持。e2e:树搜索、对象隐藏刷新、轮廓及视图开关、原生动画和PNG下载。移动/旋转/缩放只切换模式,真实gizmo拖动仍需补验;聚焦未做几何断言。 |
三维视图与操作
| 功能 / 真实执行路径 | 实现状态 | 闭环与边界 | 本轮对应修复 | 测试证据 / 验收要求 |
|---|---|---|---|---|
鼠标旋转 / 平移 / 缩放视角view.orbitmain.js:2 · OrbitControls | 已有实现 | 当前三维相机;不是模型变换。 | 无本轮专门改动。 | 已验证补充视口与工作区:鼠标镜头、聚焦、面板、预览导航、日志与自动保存 · e2e+api验收要求与证据范围鼠标操作改变镜头但不改变对象局部坐标。e2e+api:真实鼠标镜头操作;聚焦只验证相机目标;真实30秒自动保存,无测试加速定时器;统计内存估值未当作性能结论。 |
聚焦选中 / Fview.focusmain.js:2272 · fitCamera | 已有实现 | 按当前对象包围盒定位相机。 | 无本轮专门改动。 | 已验证补充视口与工作区:鼠标镜头、聚焦、面板、预览导航、日志与自动保存 · e2e+api验收要求与证据范围小模型/部件聚焦后仍可见,不被裁剪。e2e+api:真实鼠标镜头操作;聚焦只验证相机目标;真实30秒自动保存,无测试加速定时器;统计内存估值未当作性能结论。 |
移动工具 / Wview.movemain.js:2234 · setTransformMode | 本轮修复 | 拖拽编辑对象局部位置,保存后重开一致。 | 动画姿态下更新基值只扣实际偏移。 | 已验证真实三维移动、旋转、缩放手柄拖动及撤销重做保存重开 · e2e+runtime-readback验收要求与证据范围移动后保存、刷新及动画再播放不漂移。 |
旋转工具 / Eview.rotatemain.js:2234 · setTransformMode | 本轮修复 | 对象旋转;与当前时间轴旋转叠加需要一致。 | 统一动画基值处理。 | 已验证真实三维移动、旋转、缩放手柄拖动及撤销重做保存重开 · e2e+runtime-readback验收要求与证据范围旋转后保存/撤销/重做姿态一致。 |
缩放工具 / Rview.scalemain.js:2234 · setTransformMode | 已有实现 | 对象缩放持久化;时间轴没有缩放轨道 UI。 | 无新增缩放动画能力。 | 已验证真实三维移动、旋转、缩放手柄拖动及撤销重做保存重开 · e2e+runtime-readback验收要求与证据范围对象缩放保存和重开正确。 |
网格开关view.gridmain.js:2283 · toggleGrid | 已有实现 | 临时视图选项,不要求写入工程。 | 非持久化不计保存缺陷。 | 已验证场景树搜索、可见性、选择、视口工具、原生动画与截图 · e2e验收要求与证据范围开关只影响辅助网格,不改变模型。e2e:树搜索、对象隐藏刷新、轮廓及视图开关、原生动画和PNG下载。移动/旋转/缩放只切换模式,真实gizmo拖动仍需补验;聚焦未做几何断言。 |
PBR 光照开关view.pbrmain.js:2236 · handleView | 已有实现 | 当前照明预览选项;不是批量材质编辑。 | 非持久化不计保存缺陷。 | 已验证场景树搜索、可见性、选择、视口工具、原生动画与截图 · e2e验收要求与证据范围开关改变显示,物体材质字段不被覆盖。e2e:树搜索、对象隐藏刷新、轮廓及视图开关、原生动画和PNG下载。移动/旋转/缩放只切换模式,真实gizmo拖动仍需补验;聚焦未做几何断言。 |
线框开关view.wireframemain.js:2236 · handleView | 已有实现 | 当前视图选项;不承诺保存到工程。 | 非持久化不计保存缺陷。 | 已验证场景树搜索、可见性、选择、视口工具、原生动画与截图 · e2e验收要求与证据范围线框开关恢复正常着色。e2e:树搜索、对象隐藏刷新、轮廓及视图开关、原生动画和PNG下载。移动/旋转/缩放只切换模式,真实gizmo拖动仍需补验;聚焦未做几何断言。 |
选中轮廓开关view.outlinemain.js:2236 · handleView | 本轮修复 | 当前会话偏好,进出预览后保持;不要求跨重载存储。 | 重选时不重新泄露轮廓。 | 已验证场景树搜索、可见性、选择、视口工具、原生动画与截图 · e2e验收要求与证据范围关闭→重选→预览→退出,轮廓仍关闭。e2e:树搜索、对象隐藏刷新、轮廓及视图开关、原生动画和PNG下载。移动/旋转/缩放只切换模式,真实gizmo拖动仍需补验;聚焦未做几何断言。 |
透视视角按钮view.perspectivemain.js:2236 · handleView | 现有边界 | 重置透视观察角度;当前没有正交视角菜单。 | 不把临时视图状态当作保存缺陷。 | 已验证场景树搜索、可见性、选择、视口工具、原生动画与截图 · e2e验收要求与证据范围点击后相机和聚焦目标正常。e2e:树搜索、对象隐藏刷新、轮廓及视图开关、原生动画和PNG下载。移动/旋转/缩放只切换模式,真实gizmo拖动仍需补验;聚焦未做几何断言。 |
下载视口截图view.snapshotmain.js:3092 · downloadSnapshot | 已有实现 | 当前 canvas PNG,可包含编辑辅助元素;保存封面是独立截图流程。 | 无本轮专门改动。 | 已验证场景树搜索、可见性、选择、视口工具、原生动画与截图 · e2e验收要求与证据范围PNG 下载可打开,内容与当前视口对应。e2e:树搜索、对象隐藏刷新、轮廓及视图开关、原生动画和PNG下载。移动/旋转/缩放只切换模式,真实gizmo拖动仍需补验;聚焦未做几何断言。 |
底部页签 / Tab / 面板高度view.panelsmain.js:2215 · switchBottomMode | 已有实现 | 时间轴、蓝图、曲线、日志切换;拖分割条只调整当前工作区。 | 曲线入口接真实数据。 | 已验证补充视口与工作区:鼠标镜头、聚焦、面板、预览导航、日志与自动保存 · e2e+api验收要求与证据范围各页签显示正确内容,调整高度后画布正确 resize。e2e+api:真实鼠标镜头操作;聚焦只验证相机目标;真实30秒自动保存,无测试加速定时器;统计内存估值未当作性能结论。 |
进入 / 退出运行预览view.previewmain.js:2284 · togglePreview | 本轮修复 | 真实当前三维场景;隐藏辅助工具,退出不丢编辑状态。 | 进入显式派发 auto;退出停止运行并恢复轮廓策略。 | 已验证已保存蓝图:条件出口与目标匹配 runtime 检查,真实模型单击/双击/进入预览自动触发 · e2e场景树搜索、可见性、选择、视口工具、原生动画与截图 · e2e验收要求与证据范围进入/退出与 Esc,三维仍可见,无辅助框泄漏。e2e:执行使用正式模型编辑器的真实模型/时间轴/高亮/提示 handler;不等同于学员端任务下发。 e2e:树搜索、对象隐藏刷新、轮廓及视图开关、原生动画和PNG下载。移动/旋转/缩放只切换模式,真实gizmo拖动仍需补验;聚焦未做几何断言。 |
预览播放 / 前后导航view.preview-stepmain.js:2122 · bindShellEvents | 现有边界 | 播放运行蓝图;前后按钮当前按时间轴 ±2 秒,不是按业务工序跳转。 | 无新增业务工序导航。 | 已验证补充视口与工作区:鼠标镜头、聚焦、面板、预览导航、日志与自动保存 · e2e+api验收要求与证据范围播放触发真实流程;前后跳时与时间轴一致。e2e+api:真实鼠标镜头操作;聚焦只验证相机目标;真实30秒自动保存,无测试加速定时器;统计内存估值未当作性能结论。 |
对象属性与扩展标记
| 功能 / 真实执行路径 | 实现状态 | 闭环与边界 | 本轮对应修复 | 测试证据 / 验收要求 |
|---|---|---|---|---|
对象名称property.namemain.js:1996 · bindInspectorEvents | 已有实现 | 修改当前节点名,标识保持稳定。 | 无本轮专门改动。 | 已验证对象名称、变换、PBR、属性与扩展标记保存重开;撤销重做 · e2e+api验收要求与证据范围树和属性同步,保存重开名称保留。e2e+api:真实属性输入/材质参数/标签、保存与刷新;变换只验数值输入,不代替三维 gizmo 拖动。 |
对象标识 / 状态说明property.identitymain.js:1958 · renderInspector | 本轮修复 | 标识只读;可见性含祖先状态,阴影取实际castShadow;编辑能力由宿主权限注入。 | 不再固定显示“可见/投射阴影”,补宿主可编辑状态钩子。 | 已验证补充视口与工作区:鼠标镜头、聚焦、面板、预览导航、日志与自动保存 · e2e+apiinspector state tags reflect ancestor visibility and actual shadow flags, with a host editability hook · unit验收要求与证据范围标识不可编辑;选中对象、隐藏状态、阴影及只读权限标签一致。e2e+api:真实鼠标镜头操作;聚焦只验证相机目标;真实30秒自动保存,无测试加速定时器;统计内存估值未当作性能结论。 unit:真实属性 DOM 显示隐藏/阴影状态,并提供宿主权限标签 hook;不伪称此单测完成会话鉴权。 |
位置 XYZ 数值property.positionmain.js:1996 · bindInspectorEvents | 本轮修复 | 局部坐标;动画当前帧下编辑也能生成正确基值。 | 中性姿态与实际应用偏移统一。 | 已验证对象名称、变换、PBR、属性与扩展标记保存重开;撤销重做 · e2e+api验收要求与证据范围三个轴编辑、保存重开、动画回放一致。e2e+api:真实属性输入/材质参数/标签、保存与刷新;变换只验数值输入,不代替三维 gizmo 拖动。 |
旋转 XYZ 数值property.rotationmain.js:1996 · bindInspectorEvents | 本轮修复 | 输入角度转弧度存储,显示角度。 | 多轨旋转基值不重复扣除。 | 已验证对象名称、变换、PBR、属性与扩展标记保存重开;撤销重做 · e2e+api验收要求与证据范围度数显示与存储/播放的弧度一致。e2e+api:真实属性输入/材质参数/标签、保存与刷新;变换只验数值输入,不代替三维 gizmo 拖动。 |
缩放 XYZ 数值property.scalemain.js:1996 · bindInspectorEvents | 已有实现 | 对象当前缩放,不添加新的缩放轨道。 | 无本轮专门改动。 | 已验证对象名称、变换、PBR、属性与扩展标记保存重开;撤销重做 · e2e+api验收要求与证据范围非均匀缩放可保存和重开。e2e+api:真实属性输入/材质参数/标签、保存与刷新;变换只验数值输入,不代替三维 gizmo 拖动。 |
材质基础色property.colormain.js:1996 · bindInspectorEvents | 现有边界 | 只编辑当前对象第一个材质槽;共享材质可能影响共享该实例的网格。 | 界面明确材质槽 1/N。 | 已验证对象名称、变换、PBR、属性与扩展标记保存重开;撤销重做 · e2e+api验收要求与证据范围颜色修改、保存重开对应当前槽;不宣称所有槽可编辑。e2e+api:真实属性输入/材质参数/标签、保存与刷新;变换只验数值输入,不代替三维 gizmo 拖动。 |
材质金属度property.metalnessmain.js:1996 · bindInspectorEvents | 现有边界 | 当前首槽 PBR 参数 0~1。 | 标明材质槽范围。 | 已验证对象名称、变换、PBR、属性与扩展标记保存重开;撤销重做 · e2e+api验收要求与证据范围拖动参数有效,保存重开值一致。e2e+api:真实属性输入/材质参数/标签、保存与刷新;变换只验数值输入,不代替三维 gizmo 拖动。 |
