已记录 2/2 个模型项目、23 项步骤:23 项通过,0 项失败,0 项其他或未记录结论。
统计仅来自明确记录的步骤结论;缺失字段、仅有数据或仅有截图均不视为通过。
| 项目 | 记录 |
|---|---|
| 测试日期 | 2026-09-05 |
| 页面地址 | http://127.0.0.1:6180 |
| 浏览器 | Microsoft Edge |
| 账号角色 | teacher |
| 账号显示名称 | 系统管理员 |
| 项目 | 记录 |
|---|---|
| 项目名称 | 实测模型-牛奶卡车-已验证-20260905 |
| 项目编码 | MODEL-3FA24629D59E4509 |
| 项目 ID | 156 |
| 来源素材 | 08-CesiumMilkTruck.glb |
| 测试节点 | Cesium_Milk_Truck |
| 动画 | Wheels;编号 0;数量 1 |
| 原生动画片段 | 1 段:Wheels |
轻量 GLB 实测:车辆多部件、节点编辑、车轮动画、保存重开和发布。保留供后续模型/场景测试使用。
| 序号 | 步骤 | 结论 | 证据摘要 |
|---|---|---|---|
| 1 | UI创建项目 | 通过 | HTTP 状态:200 |
| 2 | 文件服务地址修复后重新上传 | 通过 | HTTP 状态:200;详情:首次上传失败保留于问题证据;修复地址后已实际上传成功并校验文件哈希;initialHttpStatus:503 |
| 3 | GLB上传、两阶段绑定、SHA256与活跃模型核验 | 通过 | 未记录 |
| 4 | 组合节点 X 位置与原生动画选择保存 | 通过 | 详情 / x:0.35;详情 / 动画编号:Wheels;详情 / versionBefore:5;详情 / versionAfter:6 |
| 5 | 整页刷新后模型、节点、材质、动画选择恢复 | 通过 | 未记录 |
| 6 | 原生动画实播:播放时间与轮子/骨骼姿态确实变化 | 通过 | 未记录 |
| 7 | 车身子网格材质粗糙度修改、保存、刷新恢复 | 通过 | 详情 / node:Cesium_Milk_Truck_1;详情 / roughness:0.3;详情 / persistedAfterReload:true |
| 8 | 发布到场景资源库并核对服务端发布版本 | 通过 | HTTP 状态:200 |
| 9 | 全新浏览器上下文从服务端载入已发布模型 | 通过 | 详情 / source:08-CesiumMilkTruck.glb;详情 / apiMode:true;详情 / 动画编号:Wheels |
| 10 | 已发布模型改名保存为 V2 草稿,项目及版本更新时间刷新 | 通过 | 详情 / 状态:PASS;详情 / 变更前 / project:2026-09-05T17:24:34;详情 / 变更前 / 版本:2026-09-05T17:24:34;详情 / 变更后 / project:2026-09-05T17:47:05;详情 / 变更后 / 版本:2026-09-05T17:47:05;详情 / draftVersionId:200;详情 / versionNo:2 |
| 11 | V2 重新发布成功,发布版本及更新时间正确 | 通过 | 详情 / versionNo:2;详情 / versionId:200;详情 / updateTime:2026-09-05T17:47:29 |
| 12 | V2 全新浏览器上下文重开,模型文件、动画选择、发布版本均正确 | 通过 | 详情 / source:08-CesiumMilkTruck.glb;详情 / 动画编号:Wheels;详情 / versionNo:2 |
结论:通过
结论:通过
结论:通过
结论:通过
结论:已发布
| 项目 | 记录 |
|---|---|
| 项目名称 | 实测模型-狐狸动画-已验证-20260905 |
| 项目编码 | MODEL-70875AA932B94685 |
| 项目 ID | 157 |
| 来源素材 | 09-Fox.glb |
| 测试节点 | fox |
| 动画 | Run;编号 2;数量 3 |
| 原生动画片段 | 3 段:Survey、Walk、Run |
轻量 GLB 实测:骨骼蒙皮、Survey/Walk/Run 动画、节点编辑、保存重开和发布。保留供后续模型/场景测试使用。
| 序号 | 步骤 | 结论 | 证据摘要 |
|---|---|---|---|
| 1 | UI创建项目 | 通过 | HTTP 状态:200 |
| 2 | GLB上传、两阶段绑定、SHA256与活跃模型核验 | 通过 | 未记录 |
| 3 | 节点 X 位置、材质粗糙度、原生动画选择保存 | 通过 | 详情 / x:0.25;详情 / roughness:0.3;详情 / 动画编号:Run;详情 / versionBefore:4;详情 / versionAfter:5 |
| 4 | 整页刷新后模型、节点、材质、动画选择恢复 | 通过 | 未记录 |
| 5 | 原生动画实播:播放时间与轮子/骨骼姿态确实变化 | 通过 | 未记录 |
| 6 | Survey、Walk、Run 三个原生片段逐一实播 | 通过 | 详情 1 / 名称:Survey;详情 1 / 正在播放:true;详情 1 / timeAdvanced:true;详情 1 / bonesChanged:true;详情 2 / 名称:Walk;详情 2 / 正在播放:true;详情 2 / timeAdvanced:true;详情 2 / bonesChanged:true;详情 3 / 名称:Run;详情 3 / 正在播放:true;详情 3 / timeAdvanced:true;详情 3 / bonesChanged:true |
| 7 | 发布到场景资源库并核对服务端发布版本 | 通过 | HTTP 状态:200 |
| 8 | 全新浏览器上下文从服务端载入已发布模型 | 通过 | 详情 / source:09-Fox.glb;详情 / apiMode:true;详情 / 动画编号:Run |
| 9 | 已发布模型改名保存为 V2 草稿,项目及版本更新时间刷新 | 通过 | 详情 / 状态:PASS;详情 / 变更前 / project:2026-09-05T17:33:10;详情 / 变更前 / 版本:2026-09-05T17:33:10;详情 / 变更后 / project:2026-09-05T17:47:39;详情 / 变更后 / 版本:2026-09-05T17:47:39;详情 / draftVersionId:201;详情 / versionNo:2 |
| 10 | V2 重新发布成功,发布版本及更新时间正确 | 通过 | 详情 / versionNo:2;详情 / versionId:201;详情 / updateTime:2026-09-05T17:48:04 |
| 11 | V2 全新浏览器上下文重开,模型文件、动画选择、发布版本均正确 | 通过 | 详情 / source:09-Fox.glb;详情 / 动画编号:Run;详情 / versionNo:2 |
结论:通过
结论:通过
结论:通过
结论:通过
结论:已发布
| 项目 | ID | 编码 | 保留/清理结论 |
|---|---|---|---|
| 实测模型-牛奶卡车-已验证-20260905 | 156 | MODEL-3FA24629D59E4509 | 保留 |
| 实测模型-狐狸动画-已验证-20260905 | 157 | MODEL-70875AA932B94685 | 保留 |
本报告生成过程不修改项目数据。数据保留与清理结果以证据记录为准。
共 23 张可用截图。完整结构化记录见 evidence.json;模型对象明细未展开。