http://127.0.0.1:6180http://192.168.31.168:6180| 指标 | 结果 |
|---|---|
| 自动化用例 | 10 |
| 通过 | 9 |
| 失败 | 0 |
| 跳过 | 1 |
| Playwright 用时 | 97.91 秒 |
| 临时管理员清理 | 成功 |
| 菜单配置恢复 | 成功 |
跳过项为“首次登录强制改密”。该用例要求独立、可修改密码且不能复用管理员的账号,本轮未提供这组专用凭据,因此按测试约定跳过,不影响菜单与内容制作验收。
| 模块 | 验证内容 | 结果 |
|---|---|---|
| 登录 | 四角色入口、管理员真实登录、错误角色拦截、安全退出 | 通过 |
| 导航 | 顶部一级+左侧二级、纯左侧、顶部下拉三种模式及持久化 | 通过 |
| 侧栏 | 展开/收起、刷新后保持、二级菜单可达 | 通过 |
| 主题 | 明亮、暗黑、跟随系统;暗黑文字和边界可读 | 通过 |
| 菜单管理 | 树表加载、搜索/重置、三布局预览、编辑草稿、同级排序、撤销 | 通过 |
| 菜单 API | 原子保存、乐观锁版本、保存后读取、按原始快照恢复 | 通过 |
| 内容制作 | 模型制作、场景制作、训练编排、作业指导四类列表及真实 API | 通过 |
| 训练编排 | 虚拟仿真、实装实训、对抗训练三形态统计、切换、卡片与封面回退 | 通过 |
| 内容工作流 | 新建、搜索、结构化编辑、资产、版本、子路由活动态、删除清理 | 通过 |
| 系统管理 | 用户、部门、角色、菜单、权限、审计、接口配置七页加载 | 通过 |
| 系统 CRUD | 部门/角色/用户创建编辑、授权、审计检索及清理 | 通过 |
| 统一规范 | 部门树筛选、中文分页、表格边框与斑马线、搜索与重置 | 通过 |
mvn -q clean package 通过。ut_auth:18 项测试通过。ut_tran:22 项测试通过。pnpm run build 通过,包含 vue-tsc --noEmit 与 Vite 生产构建。pnpm run typecheck 通过。192.168.31.168:6180 返回 HTTP 200。20260809_003_menu_management.sql。public schema。ut_sys_permission 与 ut_sys_role_permission。finally 中物理清理。finally 中恢复执行前完整名称与顺序,不使用“恢复默认”覆盖既有配置。