| @@ -3,6 +3,9 @@ node_modules/ | |||||
| .env.* | .env.* | ||||
| !.env.example | !.env.example | ||||
| reports/**/build.log | reports/**/build.log | ||||
| reports/**/*.log | |||||
| reports/**/capture.webm | |||||
| **/__pycache__/ | |||||
| reports/**/.last-run.json | reports/**/.last-run.json | ||||
| artifacts/html-report/ | artifacts/html-report/ | ||||
| artifacts/test-results/ | artifacts/test-results/ | ||||
| @@ -0,0 +1,43 @@ | |||||
| { | |||||
| "pass": true, | |||||
| "checks": [ | |||||
| "正式列表仅四条原任务,005 v2 三维 / 006–008 v3 三维,均为已发布普通训练", | |||||
| "真实内容接口拒绝旧文字版本,返回 400", | |||||
| "TASK-VIRTUAL-005 原任务 86 局域网预览加载三维模型与完整工具栏", | |||||
| "TASK-VIRTUAL-006 原任务 87 局域网预览加载三维模型与完整工具栏", | |||||
| "TASK-VIRTUAL-007 原任务 88 局域网预览加载三维模型与完整工具栏", | |||||
| "TASK-VIRTUAL-008 原任务 89 局域网预览加载三维模型与完整工具栏", | |||||
| "TASK-VIRTUAL-005 刷新恢复服务端步骤及拆装状态", | |||||
| "TASK-VIRTUAL-005 5 步完成、提交、评定 85 分与统计通过", | |||||
| "正式 006 保存失败不推进,重试后才保存", | |||||
| "TASK-VIRTUAL-006 刷新恢复服务端步骤及拆装状态", | |||||
| "TASK-VIRTUAL-006 7 步完成、提交、评定 85 分与统计通过", | |||||
| "TASK-VIRTUAL-007 刷新恢复服务端步骤及拆装状态", | |||||
| "TASK-VIRTUAL-007 11 步完成、提交、评定 85 分与统计通过", | |||||
| "TASK-VIRTUAL-008 刷新恢复服务端步骤及拆装状态", | |||||
| "TASK-VIRTUAL-008 16 步完成、提交、评定 85 分与统计通过" | |||||
| ], | |||||
| "errors": [], | |||||
| "runs": [ | |||||
| { | |||||
| "taskId": "86", | |||||
| "runId": "111", | |||||
| "code": "TASK-VIRTUAL-005" | |||||
| }, | |||||
| { | |||||
| "taskId": "87", | |||||
| "runId": "112", | |||||
| "code": "TASK-VIRTUAL-006" | |||||
| }, | |||||
| { | |||||
| "taskId": "88", | |||||
| "runId": "113", | |||||
| "code": "TASK-VIRTUAL-007" | |||||
| }, | |||||
| { | |||||
| "taskId": "89", | |||||
| "runId": "114", | |||||
| "code": "TASK-VIRTUAL-008" | |||||
| } | |||||
| ] | |||||
| } | |||||
| @@ -0,0 +1,25 @@ | |||||
| { | |||||
| "pass": true, | |||||
| "removedTestRunIds": [ | |||||
| 111, | |||||
| 112, | |||||
| 113, | |||||
| 114 | |||||
| ], | |||||
| "removedTestMemberUserId": "175", | |||||
| "keptTaskIds": [ | |||||
| 86, | |||||
| 87, | |||||
| 88, | |||||
| 89 | |||||
| ], | |||||
| "otherRunsUnchanged": true, | |||||
| "counts": { | |||||
| "ut_teaching_command_receipt": 149, | |||||
| "ut_teaching_event": 153, | |||||
| "ut_teaching_member": 4, | |||||
| "ut_teaching_run": 4, | |||||
| "ut_teaching_run_member": 4, | |||||
| "ut_teaching_step_run": 39 | |||||
| } | |||||
| } | |||||
| @@ -0,0 +1,93 @@ | |||||
| { | |||||
| "pass": true, | |||||
| "tasks": [ | |||||
| { | |||||
| "id": "86", | |||||
| "code": "TASK-VIRTUAL-005", | |||||
| "contentVersionId": "515", | |||||
| "runtime": { | |||||
| "startMode": "practice", | |||||
| "offline": true, | |||||
| "teacherEnabled": true, | |||||
| "teacherVoiceEnabled": true, | |||||
| "actionSoundEnabled": true, | |||||
| "showStepPanel": true, | |||||
| "showProgress": true, | |||||
| "allowReplay": true, | |||||
| "language": "zh-CN", | |||||
| "definitionSource": "SCRIPT", | |||||
| "scriptId": "bridge-pump-switch", | |||||
| "scriptVersion": "2" | |||||
| } | |||||
| }, | |||||
| { | |||||
| "id": "87", | |||||
| "code": "TASK-VIRTUAL-006", | |||||
| "contentVersionId": "530", | |||||
| "runtime": { | |||||
| "startMode": "practice", | |||||
| "offline": true, | |||||
| "teacherEnabled": true, | |||||
| "teacherVoiceEnabled": true, | |||||
| "actionSoundEnabled": true, | |||||
| "showStepPanel": true, | |||||
| "showProgress": true, | |||||
| "allowReplay": true, | |||||
| "language": "zh-CN", | |||||
| "definitionSource": "SCRIPT", | |||||
| "scriptId": "bridge-pump-substitute", | |||||
| "scriptVersion": "3" | |||||
| } | |||||
| }, | |||||
| { | |||||
| "id": "88", | |||||
| "code": "TASK-VIRTUAL-007", | |||||
| "contentVersionId": "531", | |||||
| "runtime": { | |||||
| "startMode": "practice", | |||||
| "offline": true, | |||||
| "teacherEnabled": true, | |||||
| "teacherVoiceEnabled": true, | |||||
| "actionSoundEnabled": true, | |||||
| "showStepPanel": true, | |||||
| "showProgress": true, | |||||
| "allowReplay": true, | |||||
| "language": "zh-CN", | |||||
| "definitionSource": "SCRIPT", | |||||
| "scriptId": "bridge-pump-replace", | |||||
| "scriptVersion": "3" | |||||
| } | |||||
| }, | |||||
| { | |||||
| "id": "89", | |||||
| "code": "TASK-VIRTUAL-008", | |||||
| "contentVersionId": "526", | |||||
| "runtime": { | |||||
| "startMode": "practice", | |||||
| "offline": true, | |||||
| "teacherEnabled": true, | |||||
| "teacherVoiceEnabled": true, | |||||
| "actionSoundEnabled": true, | |||||
| "showStepPanel": true, | |||||
| "showProgress": true, | |||||
| "allowReplay": true, | |||||
| "language": "zh-CN", | |||||
| "definitionSource": "SCRIPT", | |||||
| "scriptId": "bridge-balance-valve-swap", | |||||
| "scriptVersion": "3" | |||||
| } | |||||
| } | |||||
| ], | |||||
| "activeContentVersionIds": [ | |||||
| "515", | |||||
| "526", | |||||
| "530", | |||||
| "531" | |||||
| ], | |||||
| "activeRunIds": [ | |||||
| "101" | |||||
| ], | |||||
| "invalidTextVersionsActive": 0, | |||||
| "probeProjectRemoved": true, | |||||
| "temporaryUserRemoved": true | |||||
| } | |||||
| @@ -0,0 +1,17 @@ | |||||
| { | |||||
| "pass": true, | |||||
| "phase": "after", | |||||
| "mode": "applied", | |||||
| "removedInvalidRunIds": [], | |||||
| "preservedTaskIds": [ | |||||
| 86, | |||||
| 87, | |||||
| 88, | |||||
| 89 | |||||
| ], | |||||
| "protectedRunsUnchanged": true, | |||||
| "file": "20260914_042_remove_bridge_text_runs.sql", | |||||
| "sha256": "dc99112fc5a1a4d255ace2070f78f1fa5d22727834940eb771eb8caed25eb956", | |||||
| "backupSha256": "d4682145e2c889a374e615fb0373d0044858bb371a033a72cd06f069ad05362d", | |||||
| "time": "2026-09-14T14:18:50.392498+00:00" | |||||
| } | |||||
| @@ -0,0 +1,16 @@ | |||||
| { | |||||
| "pass": true, | |||||
| "phase": "after", | |||||
| "mode": "isolated-check", | |||||
| "invalidTaskIds": [], | |||||
| "invalidRunIds": [], | |||||
| "checks": [ | |||||
| "isolated first execution", | |||||
| "full rerun", | |||||
| "transaction rollback and retry" | |||||
| ], | |||||
| "file": "20260914_042_remove_bridge_text_runs.sql", | |||||
| "sha256": "dc99112fc5a1a4d255ace2070f78f1fa5d22727834940eb771eb8caed25eb956", | |||||
| "backupSha256": "d4682145e2c889a374e615fb0373d0044858bb371a033a72cd06f069ad05362d", | |||||
| "time": "2026-09-14T14:18:44.736410+00:00" | |||||
| } | |||||
| @@ -0,0 +1,20 @@ | |||||
| { | |||||
| "pass": true, | |||||
| "phase": "before", | |||||
| "mode": "applied", | |||||
| "removedInvalidRunIds": [ | |||||
| 102, | |||||
| 103 | |||||
| ], | |||||
| "preservedTaskIds": [ | |||||
| 86, | |||||
| 87, | |||||
| 88, | |||||
| 89 | |||||
| ], | |||||
| "protectedRunsUnchanged": true, | |||||
| "file": "20260914_042_remove_bridge_text_runs.sql", | |||||
| "sha256": "dc99112fc5a1a4d255ace2070f78f1fa5d22727834940eb771eb8caed25eb956", | |||||
| "backupSha256": "8ee6a6757265a1d57f94898e1b71df2b3b79ecaadbb496d3217bd75a57243889", | |||||
| "time": "2026-09-14T14:15:32.943690+00:00" | |||||
| } | |||||
| @@ -0,0 +1,22 @@ | |||||
| { | |||||
| "pass": true, | |||||
| "phase": "before", | |||||
| "mode": "isolated-check", | |||||
| "invalidTaskIds": [ | |||||
| 87, | |||||
| 88 | |||||
| ], | |||||
| "invalidRunIds": [ | |||||
| 102, | |||||
| 103 | |||||
| ], | |||||
| "checks": [ | |||||
| "isolated first execution", | |||||
| "full rerun", | |||||
| "transaction rollback and retry" | |||||
| ], | |||||
| "file": "20260914_042_remove_bridge_text_runs.sql", | |||||
| "sha256": "dc99112fc5a1a4d255ace2070f78f1fa5d22727834940eb771eb8caed25eb956", | |||||
| "backupSha256": "8ee6a6757265a1d57f94898e1b71df2b3b79ecaadbb496d3217bd75a57243889", | |||||
| "time": "2026-09-14T14:14:37.792217+00:00" | |||||
| } | |||||
| @@ -0,0 +1,23 @@ | |||||
| { | |||||
| "pass": true, | |||||
| "phase": "legacy-v1-source", | |||||
| "mode": "applied", | |||||
| "removedInvalidRunIds": [], | |||||
| "removedInvalidVersionIds": [ | |||||
| 507, | |||||
| 508, | |||||
| 509, | |||||
| 510 | |||||
| ], | |||||
| "preservedTaskIds": [ | |||||
| 86, | |||||
| 87, | |||||
| 88, | |||||
| 89 | |||||
| ], | |||||
| "protectedRunsUnchanged": true, | |||||
| "file": "20260914_044_remove_legacy_bridge_v1_versions.sql", | |||||
| "sha256": "8ac8b12f9dd35905fb02e5d106e05330a7f3d62adcc16b61bbfe45f8c2971061", | |||||
| "backupSha256": "fc626af1b43911aad50190504e29b5b1b2694ca0c96e968bad2e776afdb5d139", | |||||
| "time": "2026-09-14T14:28:55.461264+00:00" | |||||
| } | |||||
| @@ -0,0 +1,16 @@ | |||||
| { | |||||
| "pass": true, | |||||
| "phase": "legacy-v1-source", | |||||
| "mode": "isolated-check", | |||||
| "invalidTaskIds": [], | |||||
| "invalidRunIds": [], | |||||
| "checks": [ | |||||
| "isolated first execution", | |||||
| "full rerun", | |||||
| "transaction rollback and retry" | |||||
| ], | |||||
| "file": "20260914_044_remove_legacy_bridge_v1_versions.sql", | |||||
| "sha256": "8ac8b12f9dd35905fb02e5d106e05330a7f3d62adcc16b61bbfe45f8c2971061", | |||||
| "backupSha256": "fc626af1b43911aad50190504e29b5b1b2694ca0c96e968bad2e776afdb5d139", | |||||
| "time": "2026-09-14T14:28:49.412219+00:00" | |||||
| } | |||||
| @@ -0,0 +1,18 @@ | |||||
| { | |||||
| "pass": true, | |||||
| "phase": "v1-history", | |||||
| "mode": "applied", | |||||
| "removedInvalidRunIds": [], | |||||
| "removedInvalidVersionIds": [], | |||||
| "preservedTaskIds": [ | |||||
| 86, | |||||
| 87, | |||||
| 88, | |||||
| 89 | |||||
| ], | |||||
| "protectedRunsUnchanged": true, | |||||
| "file": "20260914_043_remove_bridge_v1_text_versions.sql", | |||||
| "sha256": "c3c91a1357b1e630413592009835010534549f54b174adc59ab43e247d2c5c88", | |||||
| "backupSha256": "5faeb80539526b9577255487205a16d758dc9d0b9644309e7265e3e329d38c44", | |||||
| "time": "2026-09-14T14:27:26.804217+00:00" | |||||
| } | |||||
| @@ -0,0 +1,16 @@ | |||||
| { | |||||
| "pass": true, | |||||
| "phase": "v1-history", | |||||
| "mode": "isolated-check", | |||||
| "invalidTaskIds": [], | |||||
| "invalidRunIds": [], | |||||
| "checks": [ | |||||
| "isolated first execution", | |||||
| "full rerun", | |||||
| "transaction rollback and retry" | |||||
| ], | |||||
| "file": "20260914_043_remove_bridge_v1_text_versions.sql", | |||||
| "sha256": "c3c91a1357b1e630413592009835010534549f54b174adc59ab43e247d2c5c88", | |||||
| "backupSha256": "5faeb80539526b9577255487205a16d758dc9d0b9644309e7265e3e329d38c44", | |||||
| "time": "2026-09-14T14:27:16.874458+00:00" | |||||
| } | |||||
| @@ -0,0 +1,50 @@ | |||||
| [ | |||||
| { | |||||
| "code": "TASK-VIRTUAL-005", | |||||
| "id": "86", | |||||
| "projectId": "438", | |||||
| "versionId": "515", | |||||
| "name": "重型支援桥液压泵应急切换", | |||||
| "scriptId": "bridge-pump-switch", | |||||
| "scriptVersion": "2", | |||||
| "steps": 5, | |||||
| "previewUrl": "/teaching/virtual-training/preview/86", | |||||
| "presentation": "original-3d" | |||||
| }, | |||||
| { | |||||
| "code": "TASK-VIRTUAL-006", | |||||
| "id": "87", | |||||
| "projectId": "439", | |||||
| "versionId": "530", | |||||
| "name": "重型支援桥液压泵应急替代", | |||||
| "scriptId": "bridge-pump-substitute", | |||||
| "scriptVersion": "3", | |||||
| "steps": 7, | |||||
| "previewUrl": "/teaching/virtual-training/preview/87", | |||||
| "presentation": "original-3d" | |||||
| }, | |||||
| { | |||||
| "code": "TASK-VIRTUAL-007", | |||||
| "id": "88", | |||||
| "projectId": "440", | |||||
| "versionId": "531", | |||||
| "name": "重型支援桥前泵换件修复", | |||||
| "scriptId": "bridge-pump-replace", | |||||
| "scriptVersion": "3", | |||||
| "steps": 11, | |||||
| "previewUrl": "/teaching/virtual-training/preview/88", | |||||
| "presentation": "original-3d" | |||||
| }, | |||||
| { | |||||
| "code": "TASK-VIRTUAL-008", | |||||
| "id": "89", | |||||
| "projectId": "441", | |||||
| "versionId": "526", | |||||
| "name": "重型支援桥平衡阀拆拼互换", | |||||
| "scriptId": "bridge-balance-valve-swap", | |||||
| "scriptVersion": "3", | |||||
| "steps": 16, | |||||
| "previewUrl": "/teaching/virtual-training/preview/89", | |||||
| "presentation": "original-3d" | |||||
| } | |||||
| ] | |||||
| @@ -0,0 +1,25 @@ | |||||
| { | |||||
| "userId": "175", | |||||
| "runs": [ | |||||
| { | |||||
| "taskId": "86", | |||||
| "runId": "111", | |||||
| "code": "TASK-VIRTUAL-005" | |||||
| }, | |||||
| { | |||||
| "taskId": "87", | |||||
| "runId": "112", | |||||
| "code": "TASK-VIRTUAL-006" | |||||
| }, | |||||
| { | |||||
| "taskId": "88", | |||||
| "runId": "113", | |||||
| "code": "TASK-VIRTUAL-007" | |||||
| }, | |||||
| { | |||||
| "taskId": "89", | |||||
| "runId": "114", | |||||
| "code": "TASK-VIRTUAL-008" | |||||
| } | |||||
| ] | |||||
| } | |||||
| @@ -0,0 +1,95 @@ | |||||
| { | |||||
| "code": "TASK-VIRTUAL-005", | |||||
| "taskId": "86", | |||||
| "contentVersionId": "533", | |||||
| "clips": [ | |||||
| { | |||||
| "stepCode": "front-pump-step-01", | |||||
| "videoAssetCode": "DH_FF17FDE117E94B80BB30DF3E058821FD" | |||||
| }, | |||||
| { | |||||
| "stepCode": "front-pump-step-02", | |||||
| "videoAssetCode": "DH_6E75DADE9D0649DCA16A2499D1EE8776" | |||||
| }, | |||||
| { | |||||
| "stepCode": "front-pump-step-03", | |||||
| "videoAssetCode": "DH_9A4629F90E614E60835441B5D0AAE86C" | |||||
| }, | |||||
| { | |||||
| "stepCode": "front-pump-step-04", | |||||
| "videoAssetCode": "DH_DA42FE5C995F4C67A559E6E94DB1C440" | |||||
| }, | |||||
| { | |||||
| "stepCode": "front-pump-step-05", | |||||
| "videoAssetCode": "DH_D85C34259BB34E0C966C5A79569DBF10" | |||||
| } | |||||
| ], | |||||
| "runsUnchanged": true, | |||||
| "assets": [ | |||||
| { | |||||
| "sourceProjectId": "438", | |||||
| "sourceVersionId": "533", | |||||
| "assetCode": "DH_FF17FDE117E94B80BB30DF3E058821FD", | |||||
| "name": "重型支援桥液压泵应急切换 · 1 根据故障现象确定是哪一个液压泵发生故障", | |||||
| "type": "VIDEO", | |||||
| "contentUri": "fsvc://unreal-tran/video/2026/09/14/f14a6784aeb6457a16f86387b4e701d2.mp4", | |||||
| "mimeType": "video/mp4", | |||||
| "sizeBytes": 202274, | |||||
| "sha256": "d5c992479f2893d3efbe20921dab1f82fcc8ab4c4f512477fe4e0ea636e8fb7f", | |||||
| "downloadable": true, | |||||
| "downloadUrl": "/api/tran/v1/teaching/assignments/86/assets/533/DH_FF17FDE117E94B80BB30DF3E058821FD/content" | |||||
| }, | |||||
| { | |||||
| "sourceProjectId": "438", | |||||
| "sourceVersionId": "533", | |||||
| "assetCode": "DH_6E75DADE9D0649DCA16A2499D1EE8776", | |||||
| "name": "重型支援桥液压泵应急切换 · 2 断开架桥车取力器", | |||||
| "type": "VIDEO", | |||||
| "contentUri": "fsvc://unreal-tran/video/2026/09/14/57c38aeae43b965404d45bb45824588e.mp4", | |||||
| "mimeType": "video/mp4", | |||||
| "sizeBytes": 172936, | |||||
| "sha256": "69ae89ec5e3d4a5ccd3efce23f33707ee4b3a236b398235ad133ee34f793a9ba", | |||||
| "downloadable": true, | |||||
| "downloadUrl": "/api/tran/v1/teaching/assignments/86/assets/533/DH_6E75DADE9D0649DCA16A2499D1EE8776/content" | |||||
| }, | |||||
| { | |||||
| "sourceProjectId": "438", | |||||
| "sourceVersionId": "533", | |||||
| "assetCode": "DH_9A4629F90E614E60835441B5D0AAE86C", | |||||
| "name": "重型支援桥液压泵应急切换 · 3 将架桥车备胎斜上方链接两个红色滤油器的球阀打开", | |||||
| "type": "VIDEO", | |||||
| "contentUri": "fsvc://unreal-tran/video/2026/09/14/1a7dfbfaefc3cb5859287a953de92d89.mp4", | |||||
| "mimeType": "video/mp4", | |||||
| "sizeBytes": 587353, | |||||
| "sha256": "c9ac26a8d58e52d7dc57c28b1c6f9134de780f65b29e1eef1e8351eb51753758", | |||||
| "downloadable": true, | |||||
| "downloadUrl": "/api/tran/v1/teaching/assignments/86/assets/533/DH_9A4629F90E614E60835441B5D0AAE86C/content" | |||||
| }, | |||||
| { | |||||
| "sourceProjectId": "438", | |||||
| "sourceVersionId": "533", | |||||
| "assetCode": "DH_DA42FE5C995F4C67A559E6E94DB1C440", | |||||
| "name": "重型支援桥液压泵应急切换 · 4 重新联通取力器", | |||||
| "type": "VIDEO", | |||||
| "contentUri": "fsvc://unreal-tran/video/2026/09/14/024978af4939a2adbd3be834ef62e29b.mp4", | |||||
| "mimeType": "video/mp4", | |||||
| "sizeBytes": 162678, | |||||
| "sha256": "383d1fe0a6a80112c7b8868ae1edfdbeadbc86c13ce6feec1a9721ba3d9881fe", | |||||
| "downloadable": true, | |||||
| "downloadUrl": "/api/tran/v1/teaching/assignments/86/assets/533/DH_DA42FE5C995F4C67A559E6E94DB1C440/content" | |||||
| }, | |||||
| { | |||||
| "sourceProjectId": "438", | |||||
| "sourceVersionId": "533", | |||||
| "assetCode": "DH_D85C34259BB34E0C966C5A79569DBF10", | |||||
| "name": "重型支援桥液压泵应急切换 · 5 打开辅助控制盒内的“互救”开关", | |||||
| "type": "VIDEO", | |||||
| "contentUri": "fsvc://unreal-tran/video/2026/09/14/2c20f201cb7c9663b751e485990de355.mp4", | |||||
| "mimeType": "video/mp4", | |||||
| "sizeBytes": 285991, | |||||
| "sha256": "2d53c0bef4d8aa71d8b8535de676d2d8485929de06534ce3aab677805bc8eef3", | |||||
| "downloadable": true, | |||||
| "downloadUrl": "/api/tran/v1/teaching/assignments/86/assets/533/DH_D85C34259BB34E0C966C5A79569DBF10/content" | |||||
| } | |||||
| ] | |||||
| } | |||||
| @@ -0,0 +1,129 @@ | |||||
| { | |||||
| "code": "TASK-VIRTUAL-006", | |||||
| "taskId": "87", | |||||
| "contentVersionId": "534", | |||||
| "clips": [ | |||||
| { | |||||
| "stepCode": "BRIDGE-STEP-1", | |||||
| "videoAssetCode": "DH_5AEA5274E6664D43B8C53F55859D5717" | |||||
| }, | |||||
| { | |||||
| "stepCode": "BRIDGE-STEP-2", | |||||
| "videoAssetCode": "DH_B9F2CBFE36274528825899153DB98195" | |||||
| }, | |||||
| { | |||||
| "stepCode": "BRIDGE-STEP-3", | |||||
| "videoAssetCode": "DH_983218ACA84345B5B032A5DFA8F08E4E" | |||||
| }, | |||||
| { | |||||
| "stepCode": "BRIDGE-STEP-4", | |||||
| "videoAssetCode": "DH_AC0F121CD04B44B5A373BE82D5083AE1" | |||||
| }, | |||||
| { | |||||
| "stepCode": "BRIDGE-STEP-5", | |||||
| "videoAssetCode": "DH_774F7400E0B54F4696EBDAD800A289C3" | |||||
| }, | |||||
| { | |||||
| "stepCode": "BRIDGE-STEP-6", | |||||
| "videoAssetCode": "DH_64D9ECF315DA41568D936CFEBF28E403" | |||||
| }, | |||||
| { | |||||
| "stepCode": "BRIDGE-STEP-7", | |||||
| "videoAssetCode": "DH_356ADFCC874448D28ADB2DF8067582E8" | |||||
| } | |||||
| ], | |||||
| "runsUnchanged": true, | |||||
| "assets": [ | |||||
| { | |||||
| "sourceProjectId": "439", | |||||
| "sourceVersionId": "534", | |||||
| "assetCode": "DH_5AEA5274E6664D43B8C53F55859D5717", | |||||
| "name": "重型支援桥液压泵应急替代 · 1 保持架桥车运行并断开取力器", | |||||
| "type": "VIDEO", | |||||
| "contentUri": "fsvc://unreal-tran/video/2026/09/14/75748c295407bd0768e760d4593dbdee.mp4", | |||||
| "mimeType": "video/mp4", | |||||
| "sizeBytes": 554961, | |||||
| "sha256": "d82bb8354acfca494e2ff515e5ef79887fb9d1f929a62779119d136857944ba6", | |||||
| "downloadable": true, | |||||
| "downloadUrl": "/api/tran/v1/teaching/assignments/87/assets/534/DH_5AEA5274E6664D43B8C53F55859D5717/content" | |||||
| }, | |||||
| { | |||||
| "sourceProjectId": "439", | |||||
| "sourceVersionId": "534", | |||||
| "assetCode": "DH_B9F2CBFE36274528825899153DB98195", | |||||
| "name": "重型支援桥液压泵应急替代 · 2 连接两车液压软管", | |||||
| "type": "VIDEO", | |||||
| "contentUri": "fsvc://unreal-tran/video/2026/09/14/d4c77791615f95ed57751597446e35c5.mp4", | |||||
| "mimeType": "video/mp4", | |||||
| "sizeBytes": 400318, | |||||
| "sha256": "8791296620dbb4cc823bab5f24af07b8b48d510292b4baf966598b0b0351e4f9", | |||||
| "downloadable": true, | |||||
| "downloadUrl": "/api/tran/v1/teaching/assignments/87/assets/534/DH_B9F2CBFE36274528825899153DB98195/content" | |||||
| }, | |||||
| { | |||||
| "sourceProjectId": "439", | |||||
| "sourceVersionId": "534", | |||||
| "assetCode": "DH_983218ACA84345B5B032A5DFA8F08E4E", | |||||
| "name": "重型支援桥液压泵应急替代 · 3 打开支援车回油截止阀", | |||||
| "type": "VIDEO", | |||||
| "contentUri": "fsvc://unreal-tran/video/2026/09/14/0fbe417a88b14dc657256c924e8ba532.mp4", | |||||
| "mimeType": "video/mp4", | |||||
| "sizeBytes": 224021, | |||||
| "sha256": "f78a59ebddcd35e937ce42910aed82fcaf9b49c07be4e1d460fc701e666d3d29", | |||||
| "downloadable": true, | |||||
| "downloadUrl": "/api/tran/v1/teaching/assignments/87/assets/534/DH_983218ACA84345B5B032A5DFA8F08E4E/content" | |||||
| }, | |||||
| { | |||||
| "sourceProjectId": "439", | |||||
| "sourceVersionId": "534", | |||||
| "assetCode": "DH_AC0F121CD04B44B5A373BE82D5083AE1", | |||||
| "name": "重型支援桥液压泵应急替代 · 4 打开互救作业开关", | |||||
| "type": "VIDEO", | |||||
| "contentUri": "fsvc://unreal-tran/video/2026/09/14/0e886b5158602172fb149cb7bb4c07cc.mp4", | |||||
| "mimeType": "video/mp4", | |||||
| "sizeBytes": 332829, | |||||
| "sha256": "a784a79790a96f486eb6be917fa879db7071813a31f461f5d95d31c754ce3f46", | |||||
| "downloadable": true, | |||||
| "downloadUrl": "/api/tran/v1/teaching/assignments/87/assets/534/DH_AC0F121CD04B44B5A373BE82D5083AE1/content" | |||||
| }, | |||||
| { | |||||
| "sourceProjectId": "439", | |||||
| "sourceVersionId": "534", | |||||
| "assetCode": "DH_774F7400E0B54F4696EBDAD800A289C3", | |||||
| "name": "重型支援桥液压泵应急替代 · 5 打开滤油器出口连通球阀", | |||||
| "type": "VIDEO", | |||||
| "contentUri": "fsvc://unreal-tran/video/2026/09/14/3a57549a9c62a2faa19f4a9af7740193.mp4", | |||||
| "mimeType": "video/mp4", | |||||
| "sizeBytes": 241632, | |||||
| "sha256": "db5c8f4a531e958712d309f25f9c51a145f717e4687893fcc41b65e2c8242175", | |||||
| "downloadable": true, | |||||
| "downloadUrl": "/api/tran/v1/teaching/assignments/87/assets/534/DH_774F7400E0B54F4696EBDAD800A289C3/content" | |||||
| }, | |||||
| { | |||||
| "sourceProjectId": "439", | |||||
| "sourceVersionId": "534", | |||||
| "assetCode": "DH_64D9ECF315DA41568D936CFEBF28E403", | |||||
| "name": "重型支援桥液压泵应急替代 · 6 接通支援车液压取力器", | |||||
| "type": "VIDEO", | |||||
| "contentUri": "fsvc://unreal-tran/video/2026/09/14/34657e7ed592e7d7a987f90e0f0188ba.mp4", | |||||
| "mimeType": "video/mp4", | |||||
| "sizeBytes": 401336, | |||||
| "sha256": "05ffeff41d2cf4162b6e8181d4d002ba3f12531589a25d31bac76c69f5dea6bb", | |||||
| "downloadable": true, | |||||
| "downloadUrl": "/api/tran/v1/teaching/assignments/87/assets/534/DH_64D9ECF315DA41568D936CFEBF28E403/content" | |||||
| }, | |||||
| { | |||||
| "sourceProjectId": "439", | |||||
| "sourceVersionId": "534", | |||||
| "assetCode": "DH_356ADFCC874448D28ADB2DF8067582E8", | |||||
| "name": "重型支援桥液压泵应急替代 · 7 按正常步骤操作架桥车", | |||||
| "type": "VIDEO", | |||||
| "contentUri": "fsvc://unreal-tran/video/2026/09/14/715a4ac02abad5bf00d7a0a1bd0edb15.mp4", | |||||
| "mimeType": "video/mp4", | |||||
| "sizeBytes": 762615, | |||||
| "sha256": "7b85bbf9c21adc74b56a26f6d92db1448f9f565101da6feba7ca9ad4cdd137f7", | |||||
| "downloadable": true, | |||||
| "downloadUrl": "/api/tran/v1/teaching/assignments/87/assets/534/DH_356ADFCC874448D28ADB2DF8067582E8/content" | |||||
| } | |||||
| ] | |||||
| } | |||||
| @@ -0,0 +1,197 @@ | |||||
| { | |||||
| "code": "TASK-VIRTUAL-007", | |||||
| "taskId": "88", | |||||
| "contentVersionId": "535", | |||||
| "clips": [ | |||||
| { | |||||
| "stepCode": "BRIDGE-STEP-1", | |||||
| "videoAssetCode": "DH_1CE71ECA76194F06B098A012B360BB06" | |||||
| }, | |||||
| { | |||||
| "stepCode": "BRIDGE-STEP-2", | |||||
| "videoAssetCode": "DH_34129B61FA1F4E628AF295E3EF714364" | |||||
| }, | |||||
| { | |||||
| "stepCode": "BRIDGE-STEP-3", | |||||
| "videoAssetCode": "DH_533EAE94D45D49A2BECD7E24E48835E6" | |||||
| }, | |||||
| { | |||||
| "stepCode": "BRIDGE-STEP-4", | |||||
| "videoAssetCode": "DH_787B4C212CF644AE9A3D8D49DEDCB65E" | |||||
| }, | |||||
| { | |||||
| "stepCode": "BRIDGE-STEP-5", | |||||
| "videoAssetCode": "DH_5672FD367E8F41A5A026E3C68E8C8726" | |||||
| }, | |||||
| { | |||||
| "stepCode": "BRIDGE-STEP-6", | |||||
| "videoAssetCode": "DH_C0E73EC20FD44C608A795A03DE4F7401" | |||||
| }, | |||||
| { | |||||
| "stepCode": "BRIDGE-STEP-7", | |||||
| "videoAssetCode": "DH_17FAC41643804A22A8B71A2FF8DCBC28" | |||||
| }, | |||||
| { | |||||
| "stepCode": "BRIDGE-STEP-8", | |||||
| "videoAssetCode": "DH_2284ABD91F544E2EB7799E9FA1C4BCF6" | |||||
| }, | |||||
| { | |||||
| "stepCode": "BRIDGE-STEP-9", | |||||
| "videoAssetCode": "DH_BF468C49DDCB462E8E2C75CF8C6BD172" | |||||
| }, | |||||
| { | |||||
